森觉产品分类
Product Categories
Product Categories
型号 | 输出方式 | 工作方式 | 光源/光斑 | 检测距离 | 连接方式 | |
NO | NC | |||||
SF4Z-DGR85N | NPN | 漫 反 射 | 红光/ф2mm(85mm处) | 5-85mm | 2米PVC电缆 | |
SF4Z-DGR85P | PNP | |||||
SF4Z-DGR250N | NPN | 红光/ф7mm(250mm处) | 5-250mm | 2米PVC电缆 | ||
SF4Z-DGR250P | PNP | |||||
SF4Z-DGR450N | NPN | 红光/ф10mm(450mm处) | 5-450mm | 2米PVC电缆 | ||
SF4Z-DGR450P | PNP | |||||
SF6Z-DGR41N | NPN | 红光/ф1.5mm(45mm处) | 15-100mm | 2米PVC电缆 | ||
SF6Z-DGR41P | PNP | |||||
SF6Z-DGR300N | NPN | 红光/12*12mm(300mm处) | 20-300mm | 2米PVC电缆 | ||
SF6Z-DGR300N | PNP | |||||
SF7Z-DGR1000N | NPN | 红光/10*10mm(500mm处) | 20-1000mm | 2米PVC电缆 | ||
SF7Z-DGR1000P | PNP | |||||
SF6Z-DGRA100N | NPN | 红光/6*55mm(50mm处) | 20-100mm | 2米PVC电缆 | ||
SF6Z-DGRA100P | PNP | |||||
SF6Z-DGRA150N | NPN | 红光/7*45mm(75mm处) | 20-200mm | 2米PVC电缆 | ||
SF6Z-DGRA150P | PNP | |||||
SF6Z-DGRA200N | NPN | 红光/6*15mm(50mm处) | 5-200mm | 2米PVC电缆 | ||
SF6Z-DGRA200P | PNP | |||||



关注官方微信










