森觉产品分类
Product Categories
Product Categories
型号 | 检测距离 | 检测范围 | 光斑大小 | 线性精度 | 分辨率 | 被测物厚度 |
DX4-SC10 | 10mm | ±0.5mm | 0.007~0.015mm | ±0.02% F.S. | 0.006μm | ≥0.03mm |
DX4-SC16 | 16mm | ±2mm | 0.012~0.025mm | ±0.08% F.S. | 0.006μm | ≥0.13mm |
DX4-SC40 | 40mm | ±3mm | 0.019~0.040mm | ±0.16% F.S. | 0.012μm | ≥0.30mm |
DX4-SC70 | 70mm | ±10mm | 0.055~0.115mm | ±0.22% F.S. | 0.012μm | ≥0.66mm |
型号 | 接入传感器数量 | 接口 | 输入方式 | 输出方式 | |||
DX4-SC51A | 1 | 网口 | RS-232 | 开关量输入 | 编码器输入 | 开关量输出 | 模拟量输出 |
DX4-SC52A | 2 | ||||||



关注官方微信






