森觉产品分类
Product Categories
Product Categories
光纤放大器型号表
| 外形图 | 品类 | 检测方式 | 数显位 | 光源 | 设定方式 | 连接方式 | 输出口 | 输出方式 | 型号 |
| 简易型 | 光强度 | 无数显 | 红色LED | 旋钮 | 2米线缆(3芯) | 1个 | NPN | SF3X-RN1A | |
| PNP | SF3X-RP1A | ||||||||
| 经济型 | 8位数显 | 示教 | NPN | SF3X-R8NA-P | |||||
| PNP | SF3X-R8PA-P | ||||||||
| 标准型 | NPN | SF3X-R8NA | |||||||
| PNP | SF3X-R8PA | ||||||||
| 高性能型 | NPN | SF3X-R8NA-H | |||||||
| PNP | SF3X-R8PA-H | ||||||||
| 高性能中文型 | 10位数显 | 2个 | NPN | SF3X-R8NA-CN | |||||
| PNP | SF3X-R8PA-CN | ||||||||
| 双输出型 | 光强度 | 8位数显 | 示教 | 2米线缆(4芯) | 2个 | NPN | SF3X-R8N2A | ||
| PNP | SF3X-R8P2A | ||||||||
| 双通道型 | NPN | SF3X-R82NA | |||||||
| PNP | SF3X-R82PA | ||||||||
| 模拟量型 | NPN | SF3X-R8GUN | |||||||
| PNP | SF3X-R8GUP | ||||||||
| 光亮度型 | 无 | 2米线缆(3芯) | 1个 | NPN | SF3X-R8N-L | ||||
| PNP | SF3X-R8P-L | ||||||||
| 激光型 | 光强度 | 8位数显 | 激光LED | 示教 | 2个 | NPN | SF3X-RL8N | ||
| PNP | SF3X-RL8P | ||||||||
| 颜色型 | RGB三基色 | 1个 | NPN | SF3X-R8N-E | |||||
| PNP | SF3X-R8P-E | ||||||||
| 落料型 | 7位数显 | 红外LED | 2米线缆(4芯) | 2个 | NPN | SF3X-T8N | |||
| PNP | SF3X-T8P |



关注官方微信

