Product Categories
型号 | 输出方式 | 光轴间距 | 光轴数量 | 保护高度 | 光幕高度 | 对射距离 |
SF3N-X10N8 | NPN | 10mm | 8 | 70mm | 104mm | 0.3m~3m |
SF3N-X10P8 | PNP | |||||
SF3N-X10N10 | NPN | 10 | 90mm | 124mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X10P10 | PNP | |||||
SF3N-X10N12 | NPN | 12 | 110mm | 144mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X10P12 | PNP | |||||
SF3N-X10N14 | NPN | 14 | 130mm | 164mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X10P14 | PNP | |||||
SF3N-X10N16 | NPN | 16 | 150mm | 184mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X10P16 | PNP | |||||
SF3N-X10N18 | NPN | 18 | 170mm | 204mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X10P18 | PNP | |||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.3m~3m | |
SF3N-X10N200 | NPN | 200 | 1990mm | 2024mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X10P200 | PNP | |||||
SF3N-X20N6 | NPN | 20mm | 6 | 100mm | 144mm | 0.3m~3m |
SF3N-X20P6 | PNP | |||||
SF3N-X20N8 | NPN | 8 | 140mm | 184mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X20P8 | PNP | |||||
SF3N-X20N10 | NPN | 10 | 180mm | 224mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X20P10 | PNP | |||||
SF3N-X20N12 | NPN | 12 | 220mm | 264mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X20P12 | PNP | |||||
SF3N-X20N14 | NPN | 14 | 260mm | 304mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X20P14 | PNP | |||||
SF3N-X20N16 | NPN | 16 | 300mm | 344mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X20P16 | PNP | |||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.3m~3m | |
SF3N-X20N200 | NPN | 200 | 3980mm | 4024mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X20P200 | PNP | |||||
SF3N-X40N4 | NPN | 40mm | 4 | 120mm | 164mm | 0.3m~3m |
SF3N-X40P4 | PNP | |||||
SF3N-X40N6 | NPN | 6 | 200mm | 244mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X40P6 | PNP | |||||
SF3N-X40N8 | NPN | 8 | 280mm | 324mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X40P8 | PNP | |||||
SF3N-X40N10 | NPN | 10 | 360mm | 404mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X40P10 | PNP | |||||
SF3N-X40N12 | NPN | 12 | 440mm | 484mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X40P12 | PNP | |||||
SF3N-X40N14 | NPN | 14 | 520mm | 564mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X40P14 | PNP | |||||
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.3m~3m | |
SF3N-X40N200 | NPN | 200 | 7960mm | 8004mm | 0.3m~3m | |
SF3N-X40P200 | PNP | |||||



关注官方微信


